IP-WAARDE
Wat is dat nu precies?
Bij elektrische apparaten zul je over het algemeen de zogenaamde IP-waarde vermeld zien staan. Deze IP-code is opgebouwd uit ‘IP’ met daarnaast twee cijfers. IP staat voor Ingress Protection, maar wat is dat precies en waar staat de code ernaast dan eigenlijk voor?
IP-waardes geven info over de bescherming
IP-waarden geven aan wat de mate van bescherming van de constructie van een apparaat is. Een IP-waarde geeft niet alleen informatie over de beschermingsgraad tegen voorwerpen, maar ook tegen stof en vocht. Hierbij staat het eerste cijfer voor de bescherming tegen aanraking en indringing. Zo wordt met dit cijfer bijvoorbeeld aangegeven of een apparaat beschermd is tegen stof. Het tweede cijfer van een IP-code staat voor de bescherming tegen vocht.
IP-codes samengevat in tabellen
Om ervoor te zorgen dat je voortaan eenvoudig kunt bepalen wat de precieze betekenis van een IP-waarde is, heb ik de mogelijkheden voor je samengevat in twee tabellen. Hierbij geeft de eerste tabel de mogelijke betekenissen van het eerste cijfer en de tweede tabel die van het tweede cijfer.
Eerste cijfer IP-code
IP-code | Bescherming tegen | Betekenis |
0x | Niets | Geen bescherming |
1x | Grote voorwerpen | Bescherming tegen indringen van voorwerpen groter dan 50 mm |
2x | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen indringen van voorwerpen groter dan 12,5 mm |
3x | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen indringen van voorwerpen groter dan 2,5 mm |
4x | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen indringen van voorwerpen groter dan 1 mm |
5x | Stof | Bescherming tegen stof, zodat de goede werking van het apparaat niet wordt gehinderd |
6x | Stof (volledig) | Volledige bescherming tegen stof |
Tweede cijfer IP-code
IP-code | Bescherming | Betekenis |
x0 | Geen | Geen bescherming |
x1 | Drupdicht (1) | Geen schade bij vallende druppels |
x2 | Drupdicht (2) | Geen schade bij vallende druppels wanneer het apparaat tot 15° gekanteld is |
x3 | Spatdicht | Geen schade bij besproeien onder een hoek tot 60° (10 l/min) |
x4 | Plensdicht | Geen schade bij besproeien onder iedere hoek (10 l/min) |
x5 | Sproeidicht | Geen schade bij bespuiten onder iedere hoek (12,5 l/min) |
x6 | Waterbestendig | Geen waterindringing bij bespuiten onder iedere hoek (100 l/min) |
x7 | Dompeldicht | Geen waterindringing bij onderdompelen (30 min op 1 m) |
x8 | Waterdicht | Blijft te gebruiken onder water onder door de fabrikant opgegeven omstandigheden |
x9 | Vochtigdicht | Blijft te gebruiken bij besproeien onder hoge druk of bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% |
IP-waarde is erg belangrijk
Wat de IP-waarde van een apparaat is, is in veel gevallen belangrijk om te weten. Wanneer je bijvoorbeeld een buitenlamp wilt aanschaffen, moet je er natuurlijk wel geheel zeker van kunnen zijn dat hij ook na of tijdens een flinke plensbui nog steeds naar behoren werkt. Aan de andere kant hoeft een lamp die je in de huiskamer wilt neerzetten natuurlijk niet bestand te zijn tegen een dergelijke bui.